import { Tabs, TabItem } from ‘@astrojs/starlight/components’;
| 型号 | 核心/线程 | 基础频率 | 加速频率 | L3 缓存 | TDP |
|---|
| N95 | 4C/4T | 1.7 GHz | 3.4 GHz | 6 MB | 15W |
| N100 | 4C/4T | 1.8 GHz | 3.4 GHz | 6 MB | 6W |
| N200 | 4C/4T | 2.0 GHz | 3.7 GHz | 6 MB | 6W |
| N305 | 8C/8T | 1.8 GHz | 3.8 GHz | 6 MB | 15W |
| 型号 | 核心/线程 | 基础频率 | 加速频率 | L3 缓存 | TDP |
|---|
| Ryzen 5 7520U | 4C/8T | 2.8 GHz | 4.3 GHz | 4 MB | 15W |
| Ryzen 7 7735U | 8C/16T | 2.7 GHz | 4.5 GHz | 16 MB | 15W |
| 规格 | 速率 | 带宽 |
|---|
| DDR4-2400 | 2400 MT/s | 19.2 GB/s |
| DDR4-2666 | 2666 MT/s | 21.3 GB/s |
| DDR4-3200 | 3200 MT/s | 25.6 GB/s |
| 规格 | 速率 | 带宽 |
|---|
| LPDDR5-4800 | 4800 MT/s | 38.4 GB/s |
| LPDDR5-5200 | 5200 MT/s | 41.6 GB/s |
| LPDDR5-6400 | 6400 MT/s | 51.2 GB/s |
| 协议 | 速度 | 适用场景 |
|---|
| PCIe 3.0 x4 | 1500-3500 MB/s | 日常使用 |
| PCIe 4.0 x4 | 5000-7000 MB/s | 高性能需求 |
| 版本 | 速度 | 适用场景 |
|---|
| eMMC 5.1 | 250 MB/s | 基础办公 |
| eMMC 5.0 | 200 MB/s | 媒体播放器 |
| 接口 | 分辨率 | 刷新率 | HDR 支持 |
|---|
| HDMI 2.0 | 4K | 60Hz | HDR10 |
| HDMI 2.1 | 8K | 60Hz | HDR10+ |
| DisplayPort 1.4 | 4K | 144Hz | HDR10 |
| USB-C (DP Alt) | 4K | 60Hz | HDR10 |
| 标准 | 速度 | 频段 |
|---|
| Wi-Fi 5 (AC) | 866 Mbps | 5 GHz |
| Wi-Fi 6 (AX) | 1200 Mbps | 2.4/5 GHz |
| Wi-Fi 6E (AX) | 2400 Mbps | 2.4/5/6 GHz |
| 标准 | 速度 | 线缆要求 |
|---|
| 千兆以太网 | 1000 Mbps | Cat5e+ |
| 2.5G 以太网 | 2500 Mbps | Cat5e+ |
| 版本 | 速度 | 供电 |
|---|
| USB 2.0 | 480 Mbps | 500mA |
| USB 3.2 Gen 1 | 5 Gbps | 900mA |
| USB 3.2 Gen 2 | 10 Gbps | 900mA |
| USB 3.2 Gen 2x2 | 20 Gbps | 900mA |
| USB4 (Type-C) | 40 Gbps | 100W PD |
- 音频:3.5mm 耳机接口 + HDMI 音频输出
- 视频:HDMI 2.0/2.1、DisplayPort
- 存储:microSD 卡槽(部分型号)
- 安全:Kensington 安全锁孔
| 散热方式 | 噪音 | 适用场景 |
|---|
| 被动散热 | 0 dB | N95、N100 等低 TDP 型号 |
| 主动散热 (风扇) | 25-35 dB | N200、N305、Ryzen 系列 |
| 液体散热 | 20-30 dB | 高性能型号 |
| 输入 | 输出功率 | 接口 |
|---|
| 100-240V AC | 36W | 12V/3A DC |
| 100-240V AC | 65W | 12V/5.4A DC |
| 100-240V AC | 90W | 19V/4.74A DC |
| USB-C PD | 65-100W | USB-C |
| 尺寸 | 体积 | 重量 |
|---|
| 110 × 110 × 40mm | 0.48 L | ~200g |
| 120 × 120 × 40mm | 0.58 L | ~250g |
| 130 × 130 × 50mm | 0.85 L | ~350g |
| 参数 | 范围 |
|---|
| 工作温度 | 0°C - 40°C |
| 存储温度 | -20°C - 60°C |
| 工作湿度 | 10% - 90% (无冷凝) |
| 海拔高度 | 0 - 3000m |